产品系列
Apexazole®AU系列 PBI
Apexazole®AU 系列产品可从容应对各类极端严苛工况,广泛适配油田、航空航天、半导体等高端领域。采用该系列聚合物打造的零部件,可耐受普通工程塑料无法承受的恶劣环境,在极端条件下,综合性能全面优于聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚醚醚酮等高性能材料。
Email:
3992495276@qq.com
Telephone:
+86 18002016279
产品详情
Apexazole®AU系列PBI具备卓越的机械强度与热稳定性能
Apexazole®AU 系列产品可从容应对各类极端严苛工况,广泛适配油田、航空航天、半导体等高端领域。采用该系列聚合物打造的零部件,可耐受普通工程塑料无法承受的恶劣环境,在极端条件下,综合性能全面优于聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺、聚醚醚酮等高性能材料。
产品参数
Apexazole®AU系列PBI产品分型
| 产品 | 类型 | 核心特点 | 主要应用场景 |
|---|---|---|---|
| AU-60 | 未填充纯PBI | 未填充热塑性塑料中压缩强度最高(393 MPa),拉伸158 MPa,Tg 427°C,不燃,极耐化学腐蚀 | 工业精密部件、半导体/液晶显示、航空航天、石油化工阀门密封、玻璃纤维拉丝导轨、消防防护 |
| AU-60SD | 半导体级高纯PBI | 超低金属离子含量(ppb级),等离子体抗性优异,金属析出风险极低,热稳定性好 | 干法刻蚀设备(Dry Etch)、CVD/PVD镀膜腔体、晶圆传输部件、先进制程内部件 |
| AU-60ESD | 静电耗散型PBI | 碳纤维改性,ESD特性可定制(基础级/高导电级),兼具耐高温与静电消散 | 静电夹具(晶圆固定)、晶圆承载盘、CMP抛光载具、静电敏感器件加工夹具 |
| AU-60CF | 30%碳纤维增强PBI | 拉伸248 MPa、弯曲290 MPa、压缩448 MPa,强度最高,导电(表面电阻10¹-10³ Ω/sq),耐高温耐磨 | 高强度结构件、半导体耐磨板/密封轴承、火箭喷管喉衬、等离子体环境部件、高温轴承保持架 |
Apexazole®AU系列PBI产品性能数据
| 参数 | AU-60(纯PBI) | AU-60SD(高纯) | AU-60ESD(ESD型) | AU-60CF(30%CF) |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸强度 | 158 MPa | 158 MPa | 158 MPa | 248 MPa |
| 弯曲强度 | — | — | — | 290 MPa |
| 压缩强度 | 393 MPa(最高) | 相当 | 相当 | 448 MPa |
| 拉伸模量 | 6-7 GPa | 6-7 GPa | — | 12 GPa |
| 玻璃化转变温度 | 427°C | 427°C | 427°C | 427°C |
| 表面电阻率 | 10¹⁶ Ω/sq(绝缘) | 相当 | 10⁵-10⁹ Ω/sq(ESD可调) | 10¹-10³ Ω/sq(导电) |
| 特色 | 综合性能最优 | 超低金属污染 | ESD定制灵活 | 强度+导电双优 |
Apexazole®AU系列PBI产品选型指南
| 工况需求 | 推荐牌号 |
|---|---|
| 通用高温结构 / 最高压缩强度 | AU-60 |
| 半导体等离子体工艺(避免金属污染) | AU-60SD |
| 晶圆静电夹持 / ESD敏感工艺 | AU-60ESD |
| 高载荷结构件 / 耐磨 / 高温轴承 | AU-60CF |
Previous Page
Next Page
获取报价
请留下您的电话号码,我们的工作人员会尽快与您联系!