产品系列
SPEEK(磺化聚醚醚酮)
SPEEK(磺化聚醚醚酮,Sulfonated Polyether Ether Ketone)是聚醚醚酮(PEEK)经磺化改性后的产物。PEEK引入磺酸基团使SPEEK从疏水性高分子转变为亲水性电解质材料,具备了传导质子的能力,成为一类重要的质子交换膜材料。
Email:
3992495276@qq.com
Telephone:
+86 18002016279
产品详情
SPEEK(磺化聚醚醚酮,Sulfonated Polyether Ether Ketone)是聚醚醚酮(PEEK)经磺化改性后的产物。PEEK引入磺酸基团使SPEEK从疏水性高分子转变为亲水性电解质材料,具备了传导质子的能力,成为一类重要的质子交换膜材料。
产品参数
SPEEK基础性能参数
| 性能指标 | 参数值 | 测试条件 |
|---|---|---|
| 热分解温度(Td5%) | >300°C | TGA测试 |
| 玻璃化转变温度(Tg) | 170~230°C | 随磺化度升高而上升 |
| 热变形温度(HDT) | 160~260°C | 随磺化度升高而升高 |
| 质子传导率 | 10⁻³~10⁻¹ S/cm | 室温~80°C,湿度依赖 |
| 吸水率 | 3~15%(重量百分比) | 随磺化度升高而增加 |
| 溶胀率 | 10~50% | 随磺化度升高而增大 |
| 离子交换容量(IEC) | 0.5~2.5 meq/g | 随磺化度升高而增加 |
| 拉伸强度 | 30~90 MPa | 随磺化度升高而下降 |
| 断裂伸长率 | 20~200% | 随磺化度升高而增加 |
| 甲醇渗透率 | 10⁻⁸~10⁻⁶ cm²/s | 远低于Nafion |
| 化学稳定性 | 优异 | 对酸、醇、烃类耐受 |
| 成本 | 仅为Nafion的1/5~1/10 | — |
注:以上数据实际参数随磺化度、分子量及制备工艺不同而有所差异
SPEEK膜核心特点
| 特点 | 说明 |
|---|---|
| 成本低廉 | 仅为全氟磺酸膜(如Nafion)的1/5~1/10 |
| 结构可调 | 通过调节磺化度获得不同性能,工艺灵活 |
| 耐化学性好 | 对酸、醇、烃类、氧化剂等具有良好耐受性 |
| 甲醇渗透率低 | 低于Nafion,适合直接甲醇燃料电池(DMFC) |
| 热稳定性高 | 热分解温度>300°C,可在80~120°C运行 |
| 易于改性 | 可与无机材料复合、交联、表面功能化等 |
SPEEK膜性能参数表
| 参数 | SPEEK纯膜 | SPEEK改性复合膜(典型) | 测试条件 |
|---|---|---|---|
| 质子传导率 | 1~50 mS/cm | 50~150 mS/cm | 80°C, 100% RH |
| 离子交换容量(IEC) | 1.0~2.2 meq/g | 1.2~2.8 meq/g | 滴定法 |
| 吸水率 | 3~15 wt% | 5~20 wt% | 室温, 24h |
| 溶胀率 | 8~25% | 5~18% | 80°C, 24h |
| 拉伸强度 | 30~80 MPa | 50~100 MPa | 改性后提升 |
| 断裂伸长率 | 20~150% | 30~100% | — |
| 氧化稳定性(失重) | <5%/500h | <3%/500h | Fenton试剂测试 |
| 甲醇渗透率 | 10⁻⁸~10⁻⁷ cm²/s | 10⁻⁹~10⁻⁸ cm²/s | 30°C |
| 热分解温度 | >300°C | >280°C | TGA 5%失重 |
| 选择性 | 10⁴~10⁵ S·min/cm³ | 10⁵~10⁶ S·min/cm³ | 质子传导率/渗透率 |
Previous Page
Next Page
获取报价
请留下您的电话号码,我们的工作人员会尽快与您联系!